Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== smartHome ==== | ==== smartHome ==== | ||
* [[BW-SHP2]] | :esphome | ||
* [[BW-SHP5]] | ::* [[BW-SHP2]] | ||
* [[BW-SS4]] | ::* [[BW-SHP5]] | ||
::* [[BW-SS4]] | |||
:Home Assistant | |||
::* [[Update homeassistant Core]] | |||
==== Linux ==== | ==== Linux ==== | ||
| Zeile 10: | Zeile 13: | ||
::* [[Fedora PCI Passthrough]] | ::* [[Fedora PCI Passthrough]] | ||
: | :Mail | ||
::* [[send mail with swaks]] | |||
::* [[SMTP via openssl an Exchange Server]] | |||
::* [[IMAP Proxy with stunnel4]] | |||
::* [[manage Mail queue]] | |||
:Kommunikation | |||
::* [[Curl Telegram Message]] | |||
::* [[Jitsi meet]] | |||
::* [[Daily jitsi meet stats]] | |||
:Netzwerk | |||
::* [[Wireguard]] | ::* [[Wireguard]] | ||
::* [[iptables NAT]] | ::* [[iptables NAT]] | ||
::* [[SMB mount]] | |||
::* [[SMB share]] | |||
::* [[Proxmox IPv4 NAT + IPv6 routed]] | |||
:Sonstiges | |||
::* [[Liquidctl]] | |||
::* [[Instagram scraper]] | ::* [[Instagram scraper]] | ||
::* [[Btrfs with Luks]] | |||
::* [[Shairport-sync]] | |||
::* [[systemd timer]] | |||
::* [[ffmpeg timelapse]] | |||
::* [[systemd]] | |||
==== Infrastruktur ==== | |||
:WLAN | |||
::* [[Aruba]] | |||
==== Raspberry Pi ==== | |||
::* [[Raspberry Pi WiFi Setup]] | |||
==== Hardware ==== | |||
:Motoren | |||
::* [[ODrive Sensorless]] | |||
==== Sonstiges ==== | ==== Sonstiges ==== | ||
:Schulprojekte | |||
::* [[Solarnachführung]] | |||
::* [[PAX Counter]] | |||
:Studium | |||
::* [[Uni Ulm Musik Telefonnummern]] | |||
::* [[Fedora MATLAB]] | |||
* [[NASBOX2 password reset]] | * [[NASBOX2 password reset]] | ||
Aktuelle Version vom 5. November 2025, 10:40 Uhr
smartHome
- Home Assistant
Linux
- Virtualisierung
- Kommunikation
- Sonstiges
Infrastruktur
- WLAN
Raspberry Pi
Hardware
- Motoren
Sonstiges
- Schulprojekte